En la siguiente tabla se recogen los formatos de audio más comunes y sus características.
FORMATO | DESCRIPCIÓN | COMPRESIÓN |
WAV | Waveform audio frmat. Desarrollado por Microsoft e IBM y propiedad de ambos, se utiliza para almacenar sonidos en el PC | Comprimido sin pérdidas |
MIDI | Musical Instrument digital interface. Interface digital de instrumentos musicales. Es un estándard que permite a distintos dispositivo, comunicarse y compartir formación para la generación de sonidos. Los archivos MIDI no contienen sonido alguno, son una especie de partitura; necesitan reproductores y según su calidad el sonido se acerca más o menos al sonido real. | Sin compresión |
AIFF | Audio Interchange file format. Formato de archivo de intercambio de audio. Propiedad de Apple, destaca por su rápido procesamiento de la señal pero ocupa gran espacio en el disco. Es similar a los archivos WAV. | Comprimido sin pérdidas |
CDA | Es un sistema de grabación digital de sonido que utiliza como soporte el dispositivo óptico y en el que la grabación/reproducción se realiza mediante un rayo láser. Es usado, entre otros, por el CD y los formatos derivados de éste (DVD, HD DVD, Blue-ray) y reconocido por los equipos de música | Sin compresión |
MP3 | MPEG-1 audio layer 3. Fue desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG) compo parte del formato de vídeo. El tamaño final del archivo puede ocupar doce e incluso 15 veces menos que el archivo original sin comprimir. Es el formato más popular y por ello más extendido, como desmuestra la existencia de reproductores de MP3. | Comprimido con pérdidas |
WMA | Windows Media Audio. Es propiedad de Microsoft y se reproduce con Windows Mdia Player, el programa incluido en el sistema opertivo Windows. Compite con el MP3 | Comprimido con pérdidas |
OGG | Es un formato abierto y libre de patentes. Vorbis es un códec de audio libre de compresión con pérdida | Comprimido con pérdidas |
REAL AUDIO (RM) | Creado por RealNetworks, se usa en transmisiones por Internet en tiempo real sin necesidad de generar un archivo de audio. El archivo de audio no se descarga en el ordenador del usuario final, sino que la reproducción se realiza mediante paquetes de información que el servidor envía al usuario a través de un reproductor llamado RealPlayer. Cada paquete de audio es reproducido a la vez que se recibe otro que lo sustituye en una carpeta temporal. La ventaja para el distribuidor es que los archivos no pueden ser copiados ni compartidos; la desventaja para el usuario es que sólo puede escuchar la transmisión on-line. | Comprimido con pérdidas |
AUP | Es el formato de lo proyectos que genera Audacity | Sin compresión |
ACTIVIDADES
Para escuchar archivos de sonido desde Internet existen dos posibilidades
1) El Streaming. El archivo de sonido se escucha directamente desde una página WEB. Por ejemplo entra en grooveshark.org.musica
Busque los archivos de Clásica. Escucha alguno de ellos.
También se puede escuchar la radio en directo desde la página http://www.foxmusica.online/pop o en la página www.ondacero.es. Te recomiendo "Lo más oido"
2) Podcasting que es una distribución de archivos multimedia que se pueden descargar desde Internet siguiendo la tecnología RSS (really simple syndication). Un podcasta es un archivo de sonido del estilo de un blog hablado. La principal diferencia con el streaming es que se precisa descargar el archivo. Entra en el Podcast de Onda cero. Descarga uno de los podcast y guardála en una carpeta de su carpeta de Drive con el nombre podcast.
Busque los archivos de Clásica. Escucha alguno de ellos.
También se puede escuchar la radio en directo desde la página http://www.foxmusica.online/pop o en la página www.ondacero.es. Te recomiendo "Lo más oido"
2) Podcasting que es una distribución de archivos multimedia que se pueden descargar desde Internet siguiendo la tecnología RSS (really simple syndication). Un podcasta es un archivo de sonido del estilo de un blog hablado. La principal diferencia con el streaming es que se precisa descargar el archivo. Entra en el Podcast de Onda cero. Descarga uno de los podcast y guardála en una carpeta de su carpeta de Drive con el nombre podcast.
No hay comentarios:
Publicar un comentario